Cách tính giá cước taxi, bảng giá taxi hiện tại ở Hà Nội. Giá taxi sân bay Nội Bài theo loại xe. Giá taxi sân bay Nội Bài về các quận, huyện. Giá taxi Nội Bài đi tỉnh.
Bảng giá cước chung của hầu hết các hãng taxi hiện nay
Hầu hết các hãng taxi đưa ra từng bảng giá ứng với từng quãng đường và thời gian. Và các bảng giá này cũng không chênh lệch là mấy. Thông thường sẽ là:
- Giá cước khi mở cửa là 9.000 đồng/km.
- Giá cước từ km đầu tiên cho đến 30 là 11.000 đồng/km.
- Giá cước là 9.500 đồng/km tính từ km thứ 31.
- Thời gian chờ: 20.000 đồng/tiếng.
Giá taxi của hãng NoiBai Taxi rẻ hơn thị trường
NoiBai Taxi có cách tính giá cước taxi sân bay Nội Bài hay taxi Nội Bài đi tỉnh rất linh hoạt. Hành khách có thể tham khải các bảng giá dưới đây trước khi đặt xe.
Giá taxi sân bay Nội Bài theo loại xe (tham khảo theo giá thị trường)
Loại xe | Hà Nội – Nội Bài | Nội Bài – Hà Nội | Hai chiều |
Xe 4 chỗ không cốp | 180. 000 đ | 230. 000 đ | 340. 000 đ |
Xe 4 chỗ có cốp | 185. 000 đ | 245. 000 đ | 355. 000 đ |
Xe 7 chỗ | 220.000 | 250.000 | 455.000 |
Xe 16 chỗ | 450.000 | 500.000 | 850.000 |
Xe 29 chỗ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Xe 45 chỗ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Giá taxi sân bay Nội Bài về các quận, huyện (tham khảo theo giá thị trường)
Giá xe 4 chỗ:
Vị trí đi Nội Bài | Giá |
Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ | Từ 180.000 VND |
Đống Đa, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm | Từ 220.000 VND |
Thanh Trì, Hoàng Mai, Thanh Xuân | Từ 300.000 VND |
Xe 7 chỗ:
Điểm đi – Điểm đến | Giá |
Hoàng Mai – Nội Bài | Từ 310.000 VND |
Long Biên – Nội Bài | Từ 240.000 VND |
Thanh Xuân – Nội Bài | Từ 250.000 VND |
Bắc Từ Liêm – Nội Bài | Từ 250.000 VND |
Ba Đình – Nội Bài | Từ 230.000 VND |
Cầu Giấy – Nội Bài | Từ 230.000 VND |
Đống Đa – Nội Bài | Từ 230.000 VND |
Hai Bà Trưng – Nội Bài | Từ 250.000 VND |
Hoàn Kiếm – Nội Bài | Từ 230.000 VND |
Hà Đông – Nội Bài | Từ 308.000 VND |
Tây Hồ – Nội Bài | Từ 230.000 VND |
Nam Từ Liêm – Nội Bài | Từ 230.000 VND |
Giá taxi Nội Bài đi tỉnh (tham khảo)
Giá cước có thể thay đổi theo thị trường, vui lòng liên hệ noibai.vn để được check giá chính xác trước khi đặt xe.
TT | Lịch Trình Tuyến Đường | Xe 4 Chỗ | Xe 7 Chỗ | Xe 16 Chỗ |
1 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Vĩnh Phúc | 300.000đ | 400.000đ | 700.000đ |
2 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Phú Thọ | 450.000đ | 700.000đ | 1000.000đ |
3 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Thái Nguyên | 450.000đ | 600.000đ | 1000.000đ |
4 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Bắc Ninh | 350.000đ | 450.000đ | 800.000đ |
5 | Sân Bay Nội Bài → Hà Nam | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
6 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Hưng Yên | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
7 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Bắc Giang | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
8 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Hải Dương | 700.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
9 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Hải Phòng | 1.000.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
10 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Nam Định | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.600.000đ |
11 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Ninh Bình | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.600.000đ |
12 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Thái Bình | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.400.000đ |
13 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Hòa Bình | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.800.000đ |
14 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Quảng Ninh | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.800.000đ |
15 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Hạ Long | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.800.000đ |
16 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Cẩm Phả | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 2.000.000đ |
17 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Móng Cái | 1.800.000đ | 2.200.000đ | 2.900.000đ |
18 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Đông Triều | 700.000đ | 900.000đ | 1.100.000đ |
19 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Uông Bí | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.400.000đ |
20 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Thanh Hóa | 1,300.000đ | 1.600.000đ | 2.000.000d |
21 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Hà Giang | 1.700.000đ | 2.000.000đ | 2.500.000đ |
22 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Lào Cai | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.200.000đ |
23 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Yên Bái | 1.100.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
24 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Tuyên Quang | 750.000đ | 900.000đ | 1.200.000đ |
25 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Cao Bằng | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.200.000đ |
26 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Bắc Kạn | 1.100.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
27 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Lạng Sơn | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.700.000đ |
28 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Lai Châu | 2.000.000đ | 2.300.000đ | 2.700.000đ |
29 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Nghệ An | 1.900.000đ | 2.200.000đ | 2.600.000đ |
30 | Sân Bay Nội Bài → Vinh | 2.400.000đ | 2.600.000đ | 3.500.000đ |
Trên đây là giá cước taxi nội bài 2024 cập nhật mới nhất. Trong vai trò là hành khách muốn gọi taxi Hà Nội đi sân bay Nội Bài, hay gọi taxi từ Nội Bài đi tỉnh, hãy lưu lại hotline 0888.400.400 của Taxi sân bay Nội Bài. Hãng xe với đủ các dòng xe, loại xe đời mới từ 4 – 16 chỗ …. đã được khách hàng tin tưởng đánh giá chất lượng rất cao.